Privoščite si križarjenje po jubilejni ceni, ladjar Costa namreč praznuje 75-obletnico svojega obstoja. Preverite odlične cene in si zagotivite mesto na enem od čudovitih križarjenj. Pohitite, promocija poteka le do 11.04.2023.
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | ||
10 | 12.09.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.039 € | |
8 | 14.09.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 15.09.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 15.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
10 | 15.09.2023 | Italija, Grški otoki, Grčija in Turčija (10 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 16.09.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 16.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 16.09.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 16.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 839 € | |
8 | 16.09.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
15 | 16.09.2023 | Italija, Španija, Kanarski otoki, Madeira in Francija (15 dni) | Savona, Italija | Costa Fortuna | 1.129 € | |
8 | 17.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 17.09.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 619 € | |
8 | 17.09.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 17.09.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 17.09.2023 | Italija, Korzika, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | ||
8 | 17.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 17.09.2023 | Španija, Francija in Balearski otoki (8 dni) | Barcelona, Španija | Valiant Lady | ||
8 | 18.09.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 18.09.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 719 € | |
8 | 19.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | ||
11 | 19.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | ||
8 | 21.09.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
10 | 21.09.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 999 € | |
8 | 22.09.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 22.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 23.09.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 23.09.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 23.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 749 € | |
8 | 23.09.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
8 | 24.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 24.09.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 619 € | |
8 | 24.09.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | 649 € | |
8 | 24.09.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 24.09.2023 | Italija, Sardinija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | 649 € | |
8 | 24.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 25.09.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 25.09.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 679 € | |
12 | 25.09.2023 | Italija, Turčija in Grčija (12 dni) | Genova, Italija | MSC Poesia | 849 € | |
8 | 26.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | ||
8 | 28.09.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 29.09.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 29.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
11 | 29.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | ||
15 | 29.09.2023 | Italija, Španija, Kanarski otoki, Portugalska in Francija (15 dni) | Savona, Italija | Costa Firenze | 1.139 € | |
8 | 30.09.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 30.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 30.09.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 30.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 699 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Oktobra 2007 sva se z Rokom odpravila na najino prvo križarjenje, pričakovanja so bila velika, vendar na koncu tudi izpolnjena.