Križarjenja še vedno veljajo za eno najvarnejših oblik potovanja. Ladjarji so, kot že večkrat v preteklosti, dokazali svojo pripravljenost na hitre prilagoditve spremembam. Z nadvse inovativnimi rešitvami (kot so npr. napredne filtracije s pomočjo svetlobe, najmodernejšo razkuževanje kabin in ladje,...) so varnost svojih potnikov in posadke popeljali še kakšen nivo višje od že tako strogih usmeritev in pogojev, postavljenih s strani različnih zdravstvenih institucij.
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.02.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 17.02.2024 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 18.02.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 24.02.2024 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 25.02.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 02.03.2024 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 03.03.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 09.03.2024 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 10.03.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 16.03.2024 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 17.03.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 24.03.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 31.03.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 07.04.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 14.04.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 21.04.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 28.04.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 05.05.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 12.05.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 19.05.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 26.05.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 02.06.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 09.06.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 16.06.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 23.06.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 30.06.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 07.07.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 14.07.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 21.07.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 28.07.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 04.08.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 11.08.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 18.08.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 25.08.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 01.09.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 08.09.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 15.09.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 22.09.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 29.09.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 06.10.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 13.10.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 20.10.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 27.10.2024 | Italija, Sicilija, Malta in Španija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa |
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 08.04.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 09.04.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 15.04.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 15.04.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 16.04.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
15 | 16.04.2023 | Italija, Sicilija, Grški otoki, Izrael, Egipt, Malta, Španija in Francija (15 dni) | Savona, Italija | Costa Pacifica | ||
8 | 22.04.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Hvala ekipi Svet križarjenj za vso strokovno pomoč pri izbiri križarjenja.