Križarjenja še vedno veljajo za eno najvarnejših oblik potovanja. Ladjarji so, kot že večkrat v preteklosti, dokazali svojo pripravljenost na hitre prilagoditve spremembam. Z nadvse inovativnimi rešitvami (kot so npr. napredne filtracije s pomočjo svetlobe, najmodernejšo razkuževanje kabin in ladje,...) so varnost svojih potnikov in posadke popeljali še kakšen nivo višje od že tako strogih usmeritev in pogojev, postavljenih s strani različnih zdravstvenih institucij.
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.06.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
10 | 14.06.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | ||
11 | 16.06.2023 | Italija, Hrvaška in Črna gora (11 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | ||
8 | 17.06.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 17.06.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 18.06.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 18.06.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 18.06.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | ||
8 | 18.06.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 19.06.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
10 | 23.06.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | ||
8 | 24.06.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 24.06.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 24.06.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | 619 € | |
8 | 25.06.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 25.06.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 25.06.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | ||
8 | 25.06.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 26.06.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
12 | 26.06.2023 | Italija, Turčija in Grčija (12 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | ||
8 | 30.06.2023 | Italija, Sicilija in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 01.07.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 01.07.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 02.07.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 02.07.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 02.07.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 03.07.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
8 | 07.07.2023 | Italija, Sicilija in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
11 | 07.07.2023 | Italija, Hrvaška in Črna gora (11 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | ||
8 | 08.07.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 08.07.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 09.07.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 09.07.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 09.07.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 10.07.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
10 | 11.07.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | ||
8 | 14.07.2023 | Italija, Sicilija in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 15.07.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 15.07.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 16.07.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 16.07.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 16.07.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | ||
8 | 16.07.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 17.07.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
12 | 17.07.2023 | Italija, Turčija in Grčija (12 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | ||
10 | 20.07.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | ||
8 | 21.07.2023 | Italija, Sicilija in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 22.07.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 22.07.2023 | Italija, Črna Gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 23.07.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Oktobra 2007 sva se z Rokom odpravila na najino prvo križarjenje, pričakovanja so bila velika, vendar na koncu tudi izpolnjena.