Privoščite si križarjenje po jubilejni ceni, ladjar Costa namreč praznuje 75-obletnico svojega obstoja. Preverite odlične cene in si zagotivite mesto na enem od čudovitih križarjenj. Pohitite, promocija poteka le do 11.04.2023.
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 07.08.2023 | Italija, Turčija in Grčija (12 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | 2.433 € | |
8 | 08.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 919 € | |
8 | 10.08.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
11 | 10.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | 1.729 € | |
8 | 11.08.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 11.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 12.08.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 12.08.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | 949 € | |
8 | 12.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 1.269 € | |
8 | 12.08.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
13 | 12.08.2023 | Velika Britanija, Portugalska, Kanarski otoki in Španija (13 dni) | Southampton (London), VB | MSC Virtuosa | 1.359 € | |
8 | 13.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | 1.259 € | |
8 | 13.08.2023 | Italija, Grški otoki in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 13.08.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 869 € | |
8 | 13.08.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | 899 € | |
8 | 13.08.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | 909 € | |
8 | 13.08.2023 | Italija, Korzika, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | ||
8 | 13.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 14.08.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 14.08.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 929 € | |
8 | 15.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 919 € | |
10 | 16.08.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.639 € | |
8 | 17.08.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 18.08.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 18.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
11 | 18.08.2023 | Italija, Hrvaška in Črna gora (11 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | 1.925 € | |
8 | 19.08.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 19.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 1.189 € | |
8 | 19.08.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
15 | 19.08.2023 | Italija, Grčija, Balearski otoki, Španija in Francija (15 dni) | Savona, Italija | Costa Fortuna | 1.699 € | |
8 | 20.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | 1.179 € | |
8 | 20.08.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 869 € | |
8 | 20.08.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | 899 € | |
8 | 20.08.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 20.08.2023 | Italija, Korzika, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | ||
8 | 20.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 20.08.2023 | Španija, Francija in Balearski otoki (8 dni) | Barcelona, Španija | Valiant Lady | ||
11 | 20.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | 1.479 € | |
8 | 21.08.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 21.08.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 899 € | |
8 | 22.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 919 € | |
8 | 24.08.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 25.08.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 25.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
10 | 25.08.2023 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.139 € | |
8 | 26.08.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 26.08.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 26.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 1.039 € | |
8 | 26.08.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
8 | 27.08.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | 1.179 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Na našem križarjenju Bari, Katakolon, Pirej, Izmir in Dubrovnik smo obiskali in veliko lepega občudovali.