Privoščite si križarjenje po jubilejni ceni, ladjar Costa namreč praznuje 75-obletnico svojega obstoja. Preverite odlične cene in si zagotivite mesto na enem od čudovitih križarjenj. Pohitite, promocija poteka le do 11.04.2023.
Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 27.08.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 819 € | |
8 | 27.08.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 27.08.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 27.08.2023 | Italija, Korzika, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | ||
8 | 27.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 28.08.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 28.08.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 849 € | |
10 | 28.08.2023 | Italija, Grški otoki, Grčija in Turčija (10 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
12 | 28.08.2023 | Italija, Turčija in Grčija (12 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | 2.426 € | |
8 | 29.08.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 919 € | |
11 | 30.08.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | 1.359 € | |
8 | 31.08.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 01.09.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 01.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
8 | 02.09.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 02.09.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 02.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 989 € | |
8 | 02.09.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
15 | 02.09.2023 | Italija, Španija, Kanarski otoki, Madeira in Francija (15 dni) | Savona, Italija | Costa Fortuna | 1.399 € | |
8 | 03.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 03.09.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 769 € | |
8 | 03.09.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 03.09.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 03.09.2023 | Italija, Korzika, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | ||
8 | 03.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 03.09.2023 | Španija, Francija in Balearski otoki (8 dni) | Barcelona, Španija | Valiant Lady | ||
11 | 03.09.2023 | Italija, Grčija, Malta in Sicilija (11 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Norwegian Breakaway | 2.206 € | |
8 | 04.09.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 04.09.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 799 € | |
11 | 04.09.2023 | Italija, Grčija in Turčija (11 dni) | Ravenna, Italija | Celebrity Constellation | 1.107 € | |
8 | 05.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | ||
10 | 06.09.2023 | Italija, Grški otoki, Grčija in Turčija (10 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Odyssey of the Seas | ||
8 | 07.09.2023 | Italija, Španija, Balearski otoki in Francija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Symphony of the Seas | ||
8 | 08.09.2023 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
8 | 08.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta in Grški otoki (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
11 | 08.09.2023 | Italija, Hrvaška in Črna gora (11 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Celebrity Beyond | 1.943 € | |
8 | 09.09.2023 | Grčija, Turčija in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Celestyal Crystal | ||
8 | 09.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Balearski otoki in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
8 | 09.09.2023 | Italija, Črna gora in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
8 | 09.09.2023 | Italija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seashore | 939 € | |
8 | 09.09.2023 | Italija, Grčija in Grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | Costa Deliziosa | ||
11 | 09.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Portugalska, Balearski otoki in Sardinija (11 dni) | Genova, Italija | MSC Orchestra | ||
8 | 10.09.2023 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
8 | 10.09.2023 | Italija in Grčija (8 dni) | Monfalcone (Tržič), Italija | MSC Opera | 719 € | |
8 | 10.09.2023 | Italija, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Sinfonia | ||
8 | 10.09.2023 | Grčija, Turčija, Izrael, Ciper in Grški otoki (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | MSC Musica | ||
8 | 10.09.2023 | Italija, Sardinija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | 749 € | |
8 | 10.09.2023 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
8 | 11.09.2023 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
8 | 11.09.2023 | Italija, Hrvaška, Črna gora in Grčija (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 749 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Bili smo prvič in v celoti gledano smo preživeli zelo lep dopust, zato bomo v prihodnje križarjenje zagotovo ponovili, morda še na kakšni drugi destinaciji.