18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.12.2026 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 510 € | |
| 8 | 19.12.2026 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 20.12.2026 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 720 € | |
| 8 | 26.12.2026 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 1.070 € | |
| 8 | 27.12.2026 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 860 € | |
| 8 | 28.12.2026 | Florida, Bahami, Jamajka, Kajmanski otoki in Mehika (novoletno križarjenje) (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Seaside | 1.090 € | |
| 8 | 02.01.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 750 € | |
| 8 | 03.01.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 430 € | |
| 8 | 09.01.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 500 € | |
| 8 | 10.01.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 460 € | |
| 11 | 14.01.2027 | Florida, Curacao, Aruba, Jamajka, Kajmanski otoki in Mehika (11 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 879 € | |
| 8 | 16.01.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 740 € | |
| 8 | 17.01.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 490 € | |
| 8 | 23.01.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 500 € | |
| 8 | 24.01.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 430 € | |
| 8 | 30.01.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 740 € | |
| 8 | 31.01.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 430 € | |
| 8 | 06.02.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 540 € | |
| 8 | 07.02.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 460 € | |
| 8 | 13.02.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 740 € | |
| 8 | 14.02.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 590 € | |
| 8 | 20.02.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 540 € | |
| 8 | 21.02.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | 510 € | |
| 8 | 27.02.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 750 € | |
| 8 | 28.02.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 06.03.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 600 € | |
| 8 | 07.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 13.03.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 800 € | |
| 8 | 14.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 20.03.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 710 € | |
| 8 | 21.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 27.03.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 870 € | |
| 8 | 28.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 03.04.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 590 € | |
| 8 | 04.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 19 | 08.04.2027 | Od Floride do Washingtona (Florida, Kolumbija, Panama, Mehika, Kalifornija in Washington) (19 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 1.663 € | |
| 8 | 10.04.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 770 € | |
| 8 | 11.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 17.04.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 580 € | |
| 8 | 18.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 24.04.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 780 € | |
| 8 | 25.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 01.05.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 02.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 08.05.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 780 € | |
| 8 | 09.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 15.05.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 16.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 22.05.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 890 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Kabina z balkonom je bila zakon, praktično vsako jutro sem v živo spremljal vplutje v pristanišče in ''parkiranje našega čolna''. Logistika na ladji je delovala 100%.