18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 15 | 26.03.2027 | Florida, Jamajka, Kolumbija, Panama, Kostarika, Honduras in Belize (15 dni) | Ljubljana, Slovenija | MSC Poesia | 3.190 € | |
| 8 | 27.03.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 870 € | |
| 8 | 28.03.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 12 | 28.03.2027 | Florida, Jamajka, Kolumbija, Panama, Kostarika, Honduras in Belize (12 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 1.092 € | |
| 8 | 03.04.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 590 € | |
| 8 | 04.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 10.04.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 770 € | |
| 8 | 11.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 17.04.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 580 € | |
| 8 | 18.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 24.04.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 780 € | |
| 8 | 25.04.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 01.05.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 02.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 08.05.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 780 € | |
| 8 | 09.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 15.05.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 16.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 22.05.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 890 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 29.05.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 700 € | |
| 8 | 30.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 05.06.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.020 € | |
| 8 | 06.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 12.06.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 740 € | |
| 8 | 13.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 19.06.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 20.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 26.06.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 27.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 03.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 04.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 10.07.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 11.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 17.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 18.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 24.07.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 25.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 31.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.050 € | |
| 8 | 01.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 07.08.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 740 € | |
| 8 | 08.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 14.08.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 15.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 21.08.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 22.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 28.08.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 29.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 04.09.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 550 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Bila sva prvič in bilo nama je všeč in bova v prihodnje še šla.