18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07.11.2026 | Italija, Črna gora, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Trst, Italija | Costa Deliziosa | 719 € | |
| 8 | 07.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 649 € | |
| 10 | 08.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Fantasia | ||
| 10 | 08.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Fantasia | 849 € | |
| 8 | 10.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Enchanted Princess | 854 € | |
| 7 | 14.11.2026 | Italija, Grčija, Sicilija in Malta (7 dni) | Trst, Italija | Costa Deliziosa | 599 € | |
| 8 | 14.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 709 € | |
| 12 | 14.11.2026 | Hrvaška, Italija, Grčija, Ciper in Egipt (12 dni) | Split, Hrvaška | MSC Lirica | ||
| 12 | 15.11.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 6 | 20.11.2026 | Iz Trsta do Savone (Italija in Grčija) (6 dni) | Trst, Italija | Costa Deliziosa | 329 € | |
| 8 | 21.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 599 € | |
| 12 | 25.11.2026 | Hrvaška, Italija, Grčija, Ciper in Egipt (12 dni) | Split, Hrvaška | MSC Lirica | ||
| 12 | 26.11.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 8 | 28.11.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 549 € | |
| 8 | 05.12.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 549 € | |
| 11 | 06.12.2026 | Hrvaška, Italija, Grčija in Egipt (11 dni) | Split, Hrvaška | MSC Lirica | ||
| 11 | 08.12.2026 | Italija, Grčija, Egipt in Hrvaška (11 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 8 | 12.12.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 549 € | |
| 12 | 16.12.2026 | Hrvaška, Italija, Grčija, Ciper in Egipt (12 dni) | Split, Hrvaška | MSC Lirica | ||
| 12 | 17.12.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 8 | 19.12.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 849 € | |
| 8 | 26.12.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 1.159 € | |
| 12 | 27.12.2026 | Hrvaška, Italija, Grčija, Ciper in Egipt (12 dni) | Split, Hrvaška | MSC Lirica | ||
| 12 | 28.12.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 8 | 02.01.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 649 € | |
| 8 | 13.03.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 649 € | |
| 8 | 20.03.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 699 € | |
| 8 | 27.03.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 799 € | |
| 8 | 03.04.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 699 € | |
| 8 | 10.04.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 709 € | |
| 8 | 10.04.2027 | Italija, Črna gora in grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 789 € | |
| 8 | 17.04.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 699 € | |
| 8 | 17.04.2027 | Italija, Črna gora in grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 809 € | |
| 10 | 22.04.2027 | Italija, Hrvaška, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.169 € | |
| 8 | 23.04.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | 839 € | |
| 8 | 24.04.2027 | Italija in Grčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 749 € | |
| 8 | 24.04.2027 | Italija, Črna gora in grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 759 € | |
| 6 | 27.04.2027 | Italija, Črna gora in Hrvaška (6 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | 509 € | |
| 8 | 30.04.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | 889 € | |
| 8 | 01.05.2027 | Italija in Grčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 799 € | |
| 8 | 01.05.2027 | Italija, Črna gora in grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 809 € | |
| 10 | 01.05.2027 | Italija, Hrvaška, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.169 € | |
| 8 | 02.05.2027 | Italija, Hrvaška, Grčija in Črna gora (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | 759 € | |
| 8 | 07.05.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | 889 € | |
| 8 | 08.05.2027 | Italija in Grčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 819 € | |
| 8 | 08.05.2027 | Italija, Črna gora in grški otoki (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 809 € | |
| 8 | 09.05.2027 | Italija, Hrvaška, Grčija in Črna gora (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | 759 € | |
| 10 | 10.05.2027 | Italija, Hrvaška, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Splendida | 1.189 € | |
| 8 | 14.05.2027 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | 919 € | |
| 8 | 15.05.2027 | Italija in Grčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 829 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
To je torej bilo naše prvo sanjsko križarjenje in vsi upamo da ne tudi zadnje. Zato res hvala agenciji Svet križarjenj in našemu predstavniku Gregorju na ladji, saj je bil prav zaradi vas to naš doslej najlepši dopust.