18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.04.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 789 € | |
| 8 | 25.04.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 769 € | |
| 8 | 02.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 09.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 16.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 799 € | |
| 8 | 30.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 849 € | |
| 8 | 06.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 899 € | |
| 8 | 13.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 969 € | |
| 8 | 20.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 999 € | |
| 8 | 27.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.019 € | |
| 8 | 04.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.059 € | |
| 8 | 11.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.079 € | |
| 8 | 18.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.079 € | |
| 8 | 25.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.109 € | |
| 8 | 01.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.179 € | |
| 8 | 08.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.209 € | |
| 8 | 15.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 22.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 29.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 05.09.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 12.09.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 19.09.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 26.09.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 03.10.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 10.10.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 17.10.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 24.10.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 31.10.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | ||
| 8 | 07.11.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa |
| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.04.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 789 € | |
| 8 | 25.04.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 769 € | |
| 8 | 02.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 09.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 16.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 809 € | |
| 8 | 23.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 799 € | |
| 8 | 30.05.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 849 € | |
| 8 | 06.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 899 € | |
| 8 | 13.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 969 € | |
| 8 | 20.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 999 € | |
| 8 | 27.06.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.019 € | |
| 8 | 04.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.059 € | |
| 8 | 11.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.079 € | |
| 8 | 18.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.079 € | |
| 8 | 25.07.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.109 € | |
| 8 | 01.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.179 € | |
| 8 | 08.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa | 1.209 € | |
| 8 | 15.08.2027 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Virtuosa |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Posebna zahvala Janji, ki je hitro in strokovno uredila vse potrebno za naše križarjenje.