18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.05.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 05.06.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.020 € | |
| 8 | 06.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 12.06.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 740 € | |
| 8 | 13.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 19.06.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 20.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 26.06.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 27.06.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 03.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 04.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 10.07.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 11.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 17.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.110 € | |
| 8 | 18.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 24.07.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 790 € | |
| 8 | 25.07.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 31.07.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | 1.050 € | |
| 8 | 01.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 07.08.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 740 € | |
| 8 | 08.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 14.08.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 15.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 21.08.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 650 € | |
| 8 | 22.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 28.08.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 29.08.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 04.09.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 550 € | |
| 8 | 05.09.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 11.09.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 12.09.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 18.09.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 550 € | |
| 8 | 19.09.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 25.09.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 26.09.2027 | Teksas, Mehika in Honduras (8 dni) | Galveston, Teksas, ZDA | MSC Seascape | ||
| 8 | 02.10.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 560 € | |
| 8 | 09.10.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America | ||
| 8 | 16.10.2027 | Florida, Bahami in Mehika (8 dni) | Port Canaveral, Florida, ZDA | MSC Grandiosa | 560 € | |
| 8 | 23.10.2027 | Florida, Honduras, Mehika in Bahami (8 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC World America |
| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.10.2026 | Florida, Bonaire, Aruba, Curacao, Dominikanska republika in Jamajka (11 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 839 € | |
| 11 | 12.11.2026 | Florida, St. Thomas, St. Kitts, St. Maarten, Antigua, Portoriko in Dominikanska republika (11 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 859 € | |
| 8 | 16.11.2026 | Dominikanska republika, Barbados, Martinique, Guadeloupe in Deviški otoki (8 dni) | La Romana, Dominikanska republika | MSC Opera | 559 € | |
| 8 | 23.11.2026 | Dominikanska republika, Deviški otoki, St. Maarten in St. Kitts (8 dni) | La Romana, Dominikanska republika | MSC Opera | 609 € | |
| 8 | 30.11.2026 | Dominikanska republika, Barbados, Martinique, Guadeloupe in Deviški otoki (8 dni) | La Romana, Dominikanska republika | MSC Opera | 559 € | |
| 11 | 03.12.2026 | Florida, Curacao, Aruba, Dominikanska republika, Jamajka in Kajmanski otoki (11 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 859 € | |
| 8 | 06.12.2026 | Južni Karibi (Guadeloupe, Antigua, St. Maarten, St. Kitts, Dominica in Martinique) (8 dni) | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | MSC Seaview | 709 € | |
| 8 | 07.12.2026 | Dominikanska republika, Deviški otoki, St. Maarten in St. Kitts (8 dni) | La Romana, Dominikanska republika | MSC Opera | 609 € | |
| 8 | 13.12.2026 | Južni Karibi (Guadeloupe, St. Lucia, Barbados, St. Vincent & The Grenadines, Grenada in Martinique) (8 dni) | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | MSC Seaview | 709 € | |
| 11 | 13.12.2026 | Florida, Kajmanski otoki, Jamajka, Curacao, Bonaire in Aruba (11 dni) | Miami, Florida, ZDA | MSC Poesia | 859 € | |
| 8 | 14.12.2026 | Dominikanska republika, Barbados, Martinique, Guadeloupe in Deviški otoki (8 dni) | La Romana, Dominikanska republika | MSC Opera | 609 € |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Križarjenje nama je bila zanimiva izkušnja. Prijazno osebje na ladji, veliko različnih aktivnosti ter obiskovanje različnih krajev so vsekakor pripomogli k dobremu vzdušju.