18 let skupnih poti po morjih sveta. Pred 18 leti smo začeli s preprosto željo: da bi čim več ljudi doživelo tisto jutro, ko ladja zapluje v novo pristanišče, pred njimi pa se odpre nov košček sveta.
SVET KRIŽARJENJ, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana| Dni | Odhod | Naziv programa | Mesto odhoda | Ladja | Cena od | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.10.2026 | Italija, Španija in Francija (4 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 359 € | |
| 8 | 19.10.2026 | Italija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Grandiosa | ||
| 8 | 19.10.2026 | Iz Rima do Ravenne (Italija, Sicilija, Malta in Hrvaška) (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Brilliance of the Seas | 1.048 € | |
| 8 | 20.10.2026 | Italija, Sardinija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Splendida | ||
| 12 | 20.10.2026 | Iz Rima do Aten (Italija, Sardinija, Malta, Sicilija, Turčija in Grčija) (12 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Enchanted Princess | 1.085 € | |
| 5 | 21.10.2026 | Italija, Francija in Španija (5 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 339 € | |
| 10 | 21.10.2026 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Fantasia | ||
| 10 | 21.10.2026 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Fantasia | 1.149 € | |
| 4 | 22.10.2026 | Italija, Španija in Francija (4 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 359 € | |
| 5 | 22.10.2026 | Italija, Španija in Francija (5 dni) | Genova, Italija | MSC Euribia | 449 € | |
| 8 | 23.10.2026 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
| 8 | 23.10.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | MSC Divina | ||
| 8 | 24.10.2026 | Italija, Sicilija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
| 8 | 24.10.2026 | Italija, Francija, Španija, Sardinija in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | 679 € | |
| 8 | 24.10.2026 | Italija, Francija, Španija, Sardinija in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | ||
| 8 | 24.10.2026 | Italija, Črna gora, Grčija in Hrvaška (8 dni) | Trst, Italija | Costa Deliziosa | 819 € | |
| 8 | 24.10.2026 | Iz Ravenne do Barcelone (Italija, Sicilija, Korzika, Francija in Španija (8 dni) | Ravenna, Italija | Explorer of the Seas | 931 € | |
| 8 | 24.10.2026 | Iz Aten do Barcelone (Grčija, Črna gora, Sicilija, Italija in Španija) (8 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Sun Princess | 919 € | |
| 12 | 24.10.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | ||
| 12 | 24.10.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 949 € | |
| 5 | 25.10.2026 | Italija, Španija in Francija (5 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 449 € | |
| 5 | 25.10.2026 | Italija, Francija in Španija (5 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 279 € | |
| 8 | 25.10.2026 | Italija, Hrvaška, Grčija in Črna gora (8 dni) | Benetke, Italija | MSC Armonia | ||
| 8 | 25.10.2026 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
| 8 | 25.10.2026 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Pacifica | 719 € | |
| 8 | 25.10.2026 | Iz Rima do Barcelone (Italija, Sicilija, Francija in Španija) (8 dni) | Civitavecchia (Rim), Italija | Norwegian Epic | 822 € | |
| 8 | 25.10.2026 | Iz Ravenne do Rima (Italija, Hrvaška, Črna gora, Grčija in Sicilija) (8 dni) | Ravenna, Italija | Norwegian Gem | 845 € | |
| 8 | 25.10.2026 | Iz Barcelone do Lizbone (Španija, Balearski otoki, Gibraltar in Portugalska) (8 dni) | Barcelona, Španija | Norwegian Dawn | 810 € | |
| 8 | 26.10.2026 | Iz Ravenne do Barcelone (Italija, Korzika, Francija in Španija) (8 dni) | Ravenna, Italija | Brilliance of the Seas | 926 € | |
| 8 | 26.10.2026 | Italija, Sicilija, Tunizija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Euribia | 879 € | |
| 8 | 27.10.2026 | Italija, Sardinija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Splendida | ||
| 4 | 29.10.2026 | Italija, Španija in Francija (4 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 459 € | |
| 5 | 29.10.2026 | Italija, Španija in Francija (5 dni) | Savona, Italija | Costa Diadema | 419 € | |
| 6 | 29.10.2026 | Italija, Francija in Španija (6 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 389 € | |
| 8 | 30.10.2026 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana | ||
| 10 | 30.10.2026 | Italija, Grčija in Turčija (10 dni) | Trst, Italija | MSC Fantasia | ||
| 8 | 31.10.2026 | Italija, Sicilija, Balearski otoki, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Seaview | ||
| 8 | 31.10.2026 | Italija, Francija, Španija, Sardinija in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Smeralda | 669 € | |
| 8 | 31.10.2026 | Italija, Grčija, Sicilija, Malta in Hrvaška (8 dni) | Trst, Italija | Costa Deliziosa | 739 € | |
| 8 | 31.10.2026 | Italija, Grčija in Turčija (8 dni) | Bari, Italija | MSC Orchestra | 699 € | |
| 11 | 31.10.2026 | Iz Aten do Rima (Grčija, Hrvaška, Črna gora in Italija) (11 dni) | Pirej (Atene), Grčija | Enchanted Princess | 1.166 € | |
| 5 | 01.11.2026 | Italija, Španija in Francija (5 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 419 € | |
| 8 | 01.11.2026 | Italija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC World Europa | ||
| 8 | 01.11.2026 | Italija, Francija, Španija, Tunizija in Sicilija (8 dni) | Savona, Italija | Costa Pacifica | 619 € | |
| 8 | 02.11.2026 | Italija, Sicilija, Tunizija, Španija in Francija (8 dni) | Genova, Italija | MSC Euribia | 849 € | |
| 6 | 03.11.2026 | Italija, Francija in Španija (6 dni) | Genova, Italija | MSC Magnifica | 399 € | |
| 8 | 03.11.2026 | Italija, Sardinija, Sicilija, Malta, Španija in Francija (8 dni) | Livorno (Firence, Pisa), Italija | MSC Splendida | ||
| 12 | 04.11.2026 | Italija, Grčija, Ciper, Egipt in Hrvaška (12 dni) | Benetke, Italija | MSC Lirica | 1.249 € | |
| 11 | 05.11.2026 | Italija, Španija, Maroko, Gibraltar in Francija (11 dni) | Savona, Italija | Costa Fascinosa | 819 € | |
| 8 | 06.11.2026 | Italija, Francija, Španija in Sardinija (8 dni) | Genova, Italija | Costa Toscana |
Pokličite nas in našli bomo pravo križarjenje za vas. Če pa želite, da vas pokličemo mi, nam pošljite sporočilo.
Spremljajte nas:
Svet križarjenj, še enkrat se lepo zahvaljujeva za prečudovito potovanje, vse je potekalo brezhibno...